Proyecto “Tramontana” en Chiclana de la Frontera
-
120,888.00 €
Objetivo de financiación -
120,888.00 €
Fondos recaudados -
0
Días para llegar
Porcentaje alcanzado :
100.00%
La campaña ha sido un éxito.
Chiclana de la Frontera, Spain
Historia de la campaña
Ventajas de Invertir este proyecto
- Tipo de Activo: Vivienda Unifamiliar con garaje
- Tipo de Operación: Compra / Venta
Detalles del Proyecto Tramontana
Escenarios
| Pesimista | Medio | Optimista | |
|---|---|---|---|
| Plazo | 24 | 18 | 14 |
| Rentabilidad total a la finalización para el inversor* | 8,32% | 12,04% | 16,27% |
| Rentabilidad total anualizada para el inversor * | 4,00% | 7,74% | 13,66% |
| Compra | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € |
| Previsión de ingresos | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| Estimación de costes | 38.610,00 € | 30.888,00 € | 23.166,00 € |
* Rentabilidad bruta estimada teniendo en cuenta los costes y los gastos de la comercialización por parte del gestor

